NON-PAYMENT ITEM
비급여목록
비급여 항목
분류 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
영양제 | 프리솔주 | 30,000 | |
아르믹스 | 50,000 | ||
위너프페리주 502ml | 100,000 | ||
위너프페리주 362ml | 70,000 | ||
알부민 | 100,000 | **급여기준 안될 경우 보험 100% | |
싸이원주 | 100,000 | ||
기타약제 | 마데카솔 | 10,000 | 10g |
오라메디 | 10,000 | 6g | |
트레스탄캅셀 | 600 | 1T | |
메게이트 | 3,000 | 10ml/1포 | |
파스 | 5,000 | 1봉 |
분류 | 의료기관에서 사용하는 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | |
CZ3940000 | 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | CZ3940000001 | 인플루엔자A·B(현장검사) | 20,000 |
ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | ABZ010001001 | 1인실 | 60,000 |
ABZ020001 | 상급병실료/2인실 | ABZ020001001 | 상급병실료(2인실) | 30,000 |
3Z5201111 | 예방접종료/인플루엔자/보령플루Ⅴ테트라백신주 | 3Z5201111001 | 독감 | 20,000 |
3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 3Z5201701001 | 프리베나 | 120,000 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | MX1220000002 | 도수치료5 | 50,000 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | MX1220000001 | 도수치료3 | 30,000 |
PDZ030000 | 제증명수수료/사망진단서 | PDZ030000001 | 사망진단서 | 10,000 |
PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | PDZ070001001 | 장애진단서 | 15,000 |
PDZ170000 | 제증명수수료/장애인증명서 | PDZ170000001 | 장애인증명서 | 1,000 |
PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | PDZ160000001 | 부본 1매당 1000 | 1,000 |
PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강 | PDZ010001001 | 건강진단서 | 20,000 |
PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | PDZ010002001 | 근로능력용평가용진단서 | 10,000 |
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 20,000 |
PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | PDZ110004001 | 영상진단CD복사 | 10,000 |
PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ110101001 | 진료기록 사본 1~5매 | 1,000 |
PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | PDZ110102001 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 |
PDZ010004 | 제증명수수료/일반 | PDZ010004001 | 소견서 | 10,000 |
PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | PDZ090002001 | 입·퇴원 확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서 | PDZ070003001 | 후유장애진단서 | 100,000 |
기타항목
Air matt | 판매 | 100,000 | |
---|---|---|---|
의류 | 환의 | 30,000 | 반납시 환불 |
식대 | 보호자 식대 | 5,000 | |
공기밥 | 공기밥 | 1,000 |
이송처치료
구급차 | 5km 이하 | 30,000 | 자정~AM 4:00 20% 가산 |
---|---|---|---|
10km 이내 | 50,000 | ||
10km 초과 | km-1,000 |